Сортиментовоз с гидроманипулятором
 
 
 
Сортиментовоз с гидроманипулятором мод. 693320, 693321, 693330, 693331,  693350
Автомобиль сортиментовоз предназначен для перевозки  лесоматериалов, леса в сортаментах и других длинномерных грузов длиной от 2м до  6м.
Возможна эксплуатация в составе автопоезда-сортаментовоза полной  массой до 34т с сортиментовозным прицепом на шасси прицепа НефАЗ-8332  (СЗАП-8357) или другими по дорогам общего пользования и ведомственным устроенным  дорогам лесозаготовительных предприятий с кратковременным заходом на временные  дороги лесосек (усы) и подъездные пути нижних складов, состояние которых  позволяет тягачу или автопоезду полной массы двигаться без потери  проходимости.
На автомобиле установлено лесовозное технологическое  оборудование в составе площадки и с 4-мя регулируемыми по высоте стойками  коников и заградительным щитом кабины.
На автомобиль устанавливаются  гидроманипуляторы ЛВ-185-10, ПЛ-70-02, БАКМ-890-2 (и другие, в том числе  иностранного производства) с ротатором и челюстным захватом, как на заднем свесе  рамы, так и за кабиной при сохранении полезной длины перевозимого на тягаче  сортамента не менее 6 метров.
На сортиментовозных тягачах,  предназначенных для работы с гидроманипулятором, устанавливается надрамник за  кабиной или за платформой на заднем свесе рамы.
При установке  гидроманипулятора и гидрооборудования грузоподъемность снижается на  2500кг.
Верхнее расположение пульта управления гидроманипулятора  предполагает погрузку/выгрузку сортамента на железнодорожные платформы и  полувагоны.
Отличительной особенностью гидроманипуляторов <Атлант>  является удобство фиксации челюстных захватов на корпусе манипулятора в  транспортном положении.
| Модель | 693320 | 693330 | 693331 | 693321 | 693350 | 
| Базовое шасси КАМАЗ | 53215 (6x4) | 53229 (6x4) | 53228 (6x6) | 43118 (6x6) | 6520 (6х4) | 
| Полная масса автомобиля, кг | 19400 | 24050 | 24070 | 20850 | 27000 | 
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 10750 | 11670 | 13390 | 12550 | 14950 | 
| Масса перевозимого груза, кг | 8650 | 12380 | 10680 | 8300 | 12050 | 
| Габаритные размеры, мм | |||||
| длина | 9600 | 9600 | 9460 | 9245 | 10340 | 
| ширина | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| высота | 3620 | 3640 | 3720 | 3800 | 3900 | 
| Погрузочная ширина / высота коников, мм | 2250 / 1500 | 2250 / 1500 | 2250 / 1500 | 2250 / 1750 | 2250 / 1500 | 
| Макс. скорость, км/ч | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Двигатель | КамАЗ 740.31-240, Евро-2 | КамАЗ-740.31-240, Евро-2 | КамАЗ-740.31-240, Евро-2 | КамАЗ-740.30-260, Евро-2 | КамАЗ-740.51-320, Евро-2 | 
| Мощность двигателя л.с. | 240 | 240 | 240 | 240 | 320 | 
| Коробка передач | КамАЗ-152, 10-ступенчатая | КамАЗ-152,10-ступенчатая | КамАЗ-152, 10-ступенчатая | КамАЗ-154, 10-ступенчатая | ZF16S151,16-ступенчатая | 
Характеристики гидроманипуляторов
| Модель | Грузовой момент тн*м | Максимальная грузо-подъемность (на мин. вылете стрелы), кг | Максимальный вылет стрелы, м | Грузоподъемность на макс. вылете стрелы, кг | 
| ИМ-150 | 12,1 | 4 000 (3м) | 8,4 | 1 440 | 
| ПЛ-97 | 9,7 | 3 230 (3м) | 7,3 | 1 320 | 
| ЛВ-185-10 | 9 | 2 700 (3м) | 7,8 | 1 150 | 
| БАКМ-890-2 | 8,6 | 4 090 (2,1м) | 7,1 | 1 210 | 
| Синегорец 75 | 7,5 | 2 140 (3,5м) | 7,8 | 960 | 
| ПЛ-70-02 | 7 | 2 330 (3м) | 7,3 | 960 | 
| МУГ-70М-03 | 7 | 2 330 (3м) | 7,1 | 980 | 
| СФ-65С | 6,5 | 2 160 (3м) | 7,1 | 910 | 

