Бортовой УРАЛ 632302-001

Бортовой автомобиль Урал-6323 предназначен для перевозки грузов, людей, буксирования прицепов по всем видам дорог и местности (заснеженная, песчаная, болотистая и др.)
Опции: ПЖД, ДЗК, спальное место, металлическая платформа, тент, двигатель Евро-2.
Основные технические характеристики бортового автомобиля Урал 632302-001
| Размеры | |
| Колесная база, мм | 1400+2750+1400 |
| Длина, мм | 8575 |
| Ширина, мм | 3213 |
| Высота, мм | 2500 |
| Радиус поворота наруж., м | 14 |
| Платформа | |
| Внутренние размеры, мм | 5685х2330 |
| Количество мест для перевозки людей | - |
| Масса, кг | |
| Грузоподъемность | 13500 |
| Допустимая полная масса | 25220 |
| Распределение снаряженной массы (пер./зад.) | 7910/3510 |
| Распределение полной массы (пер./зад.) | 9470/15750 |
| Масса буксируемого прицепа | 15000 |
| Двигатель | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 220 (300) |
| Макс. момент, Нм (кгс.м) | 1180 (120) |
| Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
| Тип дигателя | ЯМЗ-238Б |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-0 |
| Подвеска | |
| Передняя | зависимая, балансирная, с реактивными штангами, с 4-мя гидравлическими амортизаторами. |
| Задняя | зависимая, балансирная, с реактивными штангами. |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | ЯМЗ-238У3, механическая, 8-ми ступенчатая |
| Коробка раздаточная | механическая, 2-х ступ., с блок. межосевым дифференц. |
| Шины | ИД-П284 |
| Общее | |
| Тип кабины (число мест в кабине, включая место водителя) | Кабина над двигателем, 2-х местная. (дополнит. оборудована 1 спальным местом). |
| Напряжение бортовой электросети, В | 24 |
| Емкость топливных баков, л | 300+60 |
| Колесная формула | 8х8 |
| Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км | 42 |
| Максимальная скорость при полной массе автомобиля, км/ч | 80 |

