Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41

Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 предназначен для эксплуатации с полуприцепом по всем видам дорог.
Технические характеристики седельного тягача Урал 44202-0311-41
| Весовые параметры и нагрузки: | Характеристика при полной массе: | ||
| Снаряженная масса, кг | 8 795 | Максимальная скорость, км/ч | 75 | 
| Полная масса, кг | 28 120 | Преодолеваемый подъем % | 27 | 
| Полная нагрузка на седельно сцепное устройство | 8 100 | ||
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 19 100 | Внешний габаритный радиус поворота. | 11,4 | 
| Распределение нагрузки: | |||
| снаряженного автомобиля | Ведущие мосты: | ||
| передняя ось, кг | 4 395 | Передаточное число | 6,7 или 7,32 | 
| задняя тележка, кг | 3 390 | ||
| автомобиля полной массы | Шины: | ||
| передняя ось, кг | 4 745 | Модель | ИД-П284 | 
| задняя ось, кг | 10 845 | Размер | 1200х500-508 | 
| Двигатель Урал 44202-0311-41: | Система питания седельного тягача Урал: | ||
| Модель | ЯМЗ-236НЕ2 | Емкость топливных баков, л | 300 | 
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 169(230) | 
            ||

