Автокран КС-55722-1

Гидравлический автокран КС-55722-1 грузоподъемностью 25 тонн производства Юргинского машзавода на шасси Урал 55571-10 с двигателем ЯМЗ-236 или на шасси Урал 55571-30 с двигателем ЯМЗ-238 или на шасси Урал 55571-40 с двигателем ЯМЗ-236НЕ2 (Евро-2). Предназначен для погрузочно-разгрузочных и монтажных работ. Кран оснащен трехсекционной телескопической стрелой и удлинителем.
Кран оборудован прибором безопасности ОНК-140 с координатной защитой, регистратором параметров и защитой от опасного напряжения.
| Грузоподъемность, т | 25 |
| Базовое шасси | Урал 55571-10/30/40 |
| Двигатель | ЯМЗ-236 / ЯМЗ-238 / ЯМЗ-236НЕ2 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) / 176 (240) / 169 (230) |
| Скорость передвижения автокрана, км/час | 60 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 80 |
|
Высота подъёма крюка, м
|
|
| С основной стрелой | 20,5 |
| С удлинителем | 27,6 |
|
Вылет, м
|
|
| С основной стрелой | 3,0 - 18,8 |
| С удлинителем | 4,1 - 25,8 |
| Полная масса автокрана с удлинителем, т | 21,9 |
| Скорость подъёма-опускания номинального груза, м/мин | 0,2 - 8,0 |
| Скорость посадки номинального груза не более, м/мин | 0,2 |
| Максимальная скорость подъема в ускоренном режиме, м/мин | 18,0 |
| Максимальный телескопируемый груз, т | 4,5 |
| Зона выполнения грузовых операций, град | 290 |
| Частота вращения, об/мин | 0,2 - 2,2 |
|
Габаритные размеры, мм
|
|
| Длина | 10150 |
| Ширина | 2500 |
| Высота | 3690 |

