Установка ЛСГ-10
Установка ЛСГ-10 на шасси автомобиля Урал предназначен для проведения скважинных работ на нефтяных и газовых месторождениях.
Базовое шасси | Урал-4320 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) |
Максимальная скорость, км/ч | 75 |
Полная масса, кг | 16 500 |
Глубина обслуживания, м | 5 500 |
Скорость подъема, м/с | 0 - 12 |
Механизм измерения глубины скважины | Механический счетчик оборотов |
Лебедка
|
|
Вместимость барабана для проволоки 2,5-160-В, м | 6 200 |
Привод | Гидравлический |
Мощность привода, кВт | 40 |
Тяговое усилие, кгс | 1 000 |
Гидросистема
|
|
Насос | НШ-100А-3 |
Гидромотор | 310.56 |
Давление, МПа | 20 |